Türkiye genelinde 81 ili kapsayan İlk Evim projesinde evler için milyonların başvuruları devam ediyor. Diğer taraftan TOKİ'nin daha önceden planlı ilerlediği Kayseri Melikgazi konutlarında bugün kura heyecanı yaşandı. 18 adet konuta 8 Bin üzerinde kişi ev hayali ile başvurduğu TOKİ evleri için kura çekilişi yapıldı.
Kayseri ilinde oturan, TOKİ konutları için başvuru yapanları yakından ilgilendiren gelişme! Melikgazi TOKİ konutlarında kuralar çekildi. TOKİ Kayseri Melikgazi kura sonuçları noter huzurunda yapılan çekilişle belirlendi.
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı TOKİ, İlk Evim kampanyası ile Cumhuriyet tarihin en büyük sosyal konut projesine imza atılırken, başvuru süreci devam ediyor. Başvuruların açıldığı günden bu yana 4 Milyonu aşan vatandaş 250 Bin adet TOKİ konutu için kura çekilişi heyecanı yaşayacak. Kayseri ilinin de dahil olduğu sosyal konut kampanyasında hangi il ve ilçelerde konut başvurusu yapılacak merak ediliyor. Hemen altta TOKİ Kayseri ilinde yapacağı konut sayısına ilişkin bilgiyi bulabilirsiniz.
9 adet 2+1 konut için 2084 hak sahibi, 9 adet 3+1 konut için ise 6093 hak sahibi bulunan TOKİ Kayseri Melikgazi konut projesinde kura çekilişi ile hak sahipleri belirlenmiş oldu.
TOKİ Kayseri Melikgazi 2+1 kura sonuçları, TOKİ Kayseri Melikgazi 3+1 kura sonuçları isim sorgulama işlemini altta verilen bağlantıdan canlı yayını tekrar inceleyebilir, kura sonuçları isim listesini öğrenebilirsiniz.
TOKİ KAYSERİ MELİKGAZİ 2+1 VE 3+1 KURA SONUÇLARI İSİM SORGULAMA EKRANI
BU HABERİN KULLANILMASI, FARKLI BİR SİTEDE YAYIMLANMASI DURUMUNDA FSEK KANUNU KAPSAMINDA YASAL İŞLEMLERİN BAŞLATILACAKTIR.
5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun (FSEK) 36. maddesi iktibas hakkı saklı tutulan makale ve fıkraların, basın özeti kapsamını aşar şekilde ve kaynak gazetenin adı, tarih ve sayısı ile yazarının adı belirtilmeksizin yayınlanmasını açıkça yasaklamıştır.
KAYSERİ'DE 4585 KONUTUN YAPILACAĞI İLÇELER!
Kayseri genelinde İlk Evim TOKİ sosyal konutları hangi il ve ilçelerde kaçar adet yapılacağı netleşti. Bu kapsamda TOKİ, İlk Evim kampanyası ile toplamda 4585 adet ucuz konut hayata geçirecek. Bu konutlara Halkbank ve Ziraat Bankası ile online olarak e-Devlet kapısı üzerinden başvurular devame diyor.
KAYSERİ AKKIŞLA 83 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 83 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 | |||
KAYSERİ BÜNYAN 118 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 118 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 | |||
KAYSERİ DEVELİ 134 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 134 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 | |||
KAYSERİ FELAHİYE 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 | |||
KAYSERİ HACILAR 400 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 400 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 | |||
KAYSERİ İNCESU GARİPÇE 6. ETAP 190 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 190 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 | |||
KAYSERİ İNCESU SARAYCIK 7. ETAP 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 | |||
KAYSERİ MERKEZ 2300 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 2.300 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 | |||
KAYSERİ ÖZVATAN 75/250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 75 | ZİRAAT BANKASI | 19.09.2022-31.10.2022 | |||
KAYSERİ PINARBAŞI 4. ETAP 200 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 200 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 | |||
KAYSERİ SARIZ 2. ETAP 173 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 173 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 | |||
KAYSERİ TOMARZA 3. ETAP 176 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 176 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 | |||
KAYSERİ YAHYALI 100 /250000 SOSYAL KONUT | 100 | HALK BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 | |||
KAYSERİ YEŞİLHİSAR 3. ETAP 236 / 250000 SOSYAL KONUT PROJESİ | 236 | ZİRAAT BANKASI | 14.09.2022-31.10.2022 |
Yorumlar
Kalan Karakter: