Günün son dakika deprem haberi Erzincan ilinden geldi. Erzincan merkezli deprem 4.9 büyüklüğünde açıklandı.
Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun herhangibir olumsuz durumun yaşanmadığını, bölgedeki çalışmaların sürdüğünü açıkladı.
| Büyüklük | 4.9 (MW) |
|---|---|
| Yer | Kemah (Erzincan) |
| Tarih(TS) | 06-02-2026 14:16:13 |
| Enlem | 39.7069 |
| Boylam | 38.8464 |
| Derinlik | 4.52 (KM) |
En yakın 5 yerleşim merkezi
| Ülke | İl | İlçe | Yerleşim Yeri Adı | Mesafe(KM) |
|---|---|---|---|---|
| Türkiye | Erzincan | Kemah | Sarıkoç | 4.00 |
| Türkiye | Erzincan | Kemah | Hakbilir | 4.34 |
| Türkiye | Erzincan | Refahiye | Babaaslan | 6.62 |
| Türkiye | Erzincan | Refahiye | Bölüktepe | 6.98 |
| Türkiye | Erzincan | Kemah | Kardere | 7.49 |
En yakın 5 il
| Ülke | İl | Mesafe(KM) |
|---|---|---|
| Türkiye | Erzincan | 54.32 |
| Türkiye | Tunceli | 89.96 |
| Türkiye | Gümüşhane | 99.39 |
| Türkiye | Elazığ | 119.14 |
| Türkiye | Bayburt | 132.53 |
Kandilli tarafındna yapılan açıklamada depremin büyüklüğü 4.8 olarak açıklandı.
2026.02.06 14:16:13 39.7008 38.8502 3.1 -.- 5.0 4.8 HAKBILIR-KEMAH (ERZINCAN)

Yorumlar
Kalan Karakter: